Code 61 & Code 62 4-Bolt Flanges
Code 61 & Code 62 Union and Blanking Plates
Checking for product data from the server...
or contact them here:
CONTACT PAGE

| Code 61 Union and Blanking Plates | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figure 1 O-Ring Union | Figure 2 Companion Blanking | Figure 3 Companion Union | Flange Size | A | S | GG | HH | L | W | T |
3365-12 | 1205-12 | 1207-12 | 0.75 | 0.75 | 13/32 | 0.875 | 1.875 | 2.63 | 1.75 | 0.50 |
3365-16 | 1205-16 | 1207-16 | 1.00 | 1.00 | 13/32 | 1.031 | 2.062 | 2.81 | 2.00 | 0.50 |
3365-20 | 1205-20 | 1207-20 | 1.25 | 1.25 | 15/32 | 1.188 | 2.312 | 3.13 | 2.50 | 0.50 |
3365-24 | 1205-24 | 1207-24 | 1.50 | 1.50 | 17/32 | 1.406 | 2.750 | 3.69 | 3.00 | 0.50 |
3365-32 | 1205-32 | 1207-32 | 2.00 | 2.00 | 17/32 | 1.688 | 3.062 | 4.00 | 3.50 | 0.50 |
3365-40 | 1205-40 | 1207-40 | 2.50 | 2.50 | 17/32 | 2.000 | 3.500 | 4.50 | 4.00 | 0.50 |
3365-48 | 1205-48 | 1207-48 | 3.00 | 3.00 | 21/32 | 2.438 | 4.188 | 5.31 | 5.00 | 0.50 |
3365-56 | 1205-56 | 1207-56 | 3.50 | 3.50 | 21/32 | 2.750 | 4.750 | 6.00 | 5.00 | 0.50 |
3365-64 | 1205-64 | 1207-64 | 4.00 | 4.00 | 21/32 | 3.062 | 5.125 | 6.38 | 6.00 | 0.50 |
| Code 62 Union and Blanking Plates | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figure 1 O-Ring Union | Figure 2 Companion Blanking | Figure 3 Companion Union | Flange Size | A | S | GG | HH | L | W | T |
3366-12 | 1881-12 | 1859-12 | 0.75 | 0.75 | 13/32 | 0.937 | 2.000 | 2.81 | 2.00 | 0.50 |
3366-16 | 1881-16 | 1859-16 | 1.00 | 1.00 | 15/32 | 1.093 | 2.250 | 3.19 | 2.50 | 0.50 |
3366-20 | 1881-20 | 1859-20 | 1.25 | 1.25 | 17/32 | 1.250 | 2.625 | 3.75 | 3.00 | 0.50 |
3366-24 | 1881-24 | 1859-24 | 1.50 | 1.50 | 21/32 | 1.437 | 3.125 | 4.44 | 3.50 | 0.75 |
3366-32 | 1881-32 | 1859-32 | 2.00 | 2.00 | 25/32 | 1.750 | 3.812 | 5.25 | 4.00 | 0.75 |


| Code 61 Companion Union Plates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Flange Size | A | Z | GG | HH | T |
3367-12-123d | 0.75 | 0.75 | 3/8"-16 | 0.875 | 1.875 | 1.00 |
3367-16-163d | 1.00 | 1.00 | 3/8"-16 | 1.031 | 2.062 | 1.00 |
3367-20-203d | 1.25 | 1.25 | 7/16"-14 | 1.188 | 2.312 | 1.25 |
3367-24-243d | 1.50 | 1.50 | 1/2"-13 | 1.406 | 2.750 | 1.50 |
3367-32-323d | 2.00 | 2.00 | 1/2"-13 | 1.688 | 3.062 | 1.50 |
3367-40-403d | 2.50 | 2.50 | 1/2"-13 | 2.000 | 3.500 | 1.50 |
3367-48-483d | 3.00 | 3.00 | 5/8"-11 | 2.438 | 4.188 | 1.50 |
3367-56-563d | 3.50 | 3.50 | 5/8"-11 | 2.750 | 4.750 | 1.50 |
3367-64-643d | 4.00 | 4.00 | 5/8"-11 | 3.062 | 5.125 | 1.50 |